PLATOS PESCADO | Valor |
Mojarra frita, sudada o asada | 12.000 |
Viudo de Bocachico | 18.000 |
Bagre en Salsa Marinera | 18.000 |
Trucha Asada Marinera | 18.000 |
SANCOCHO DE GALLINA CRIOLLA | 60.000 |
CHURRASCO | 15.000 |
PLATO DE LAS TRES CARNES | 15.000 |
PICADA | 30.000 |
PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES | 12.000 |
PECHUGA RELLENA | 12.000 |
POLLO A LA BROSTER | 25.000 |
CERDO EN CHAMPIÑONES | 12.000 |
COSTILLA DE CERDO | 12.000 |
ARROZ MIXTO | 12.000 |
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
